LTE 4G
Obejtivo.
La intención de este pequeño artículo es tratar de explicar, de forma extremadamente simplificada, la situación actual del LTE, con especial atención a España.
Introducción.
Confieso que tengo un buen cacao mental entre GPRS, 3G, LTE, UMTS, 4G, WiMAX, HSPA+, 3.5G... y no sigo por no aburrir.
Todos usamos nuestros smartphones cada vez más y cada vez con más exigencia en la descarga de datos. La broma con la que empieza el white paper de la asociación comercial 4gamericas es un buen ejemplo:
"Contemporary drivers’ license test question: “What do you do at a red light?” Answer: “Check my email.” (Not the correct answer, unfortunately!)".
Estamos invadidos por siglas, logos y tecnicismos que en muchos casos responden a campañas de marketing que nos quieren convencer de los beneficios que vamos a obtener, básicamente en velocidad de descarga. Al mismo tiempo nos confunden pues muchas veces no coincide la publicidad comercial con las prestaciones o la tecnología real. Y a nosotros nos da igual mientras vaya más rápido.
A por el LTE, empezando por el principio.
La ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación – TIC http://www.itu.int/ que realiza las recomendaciones sobre el uso del espectro radioeléctrico. Las dos tecnologías candidatas a cumplir los requerimientos 4G dictados por la ITU son: LTE-Advanced (desarrollado por 3GPP) y WirelessMAN-Advanced (desarrollado por IEEE), esto se explica con algo más de detalle posteriormente.
Veamos rápidamente la evolución simplificada de esta tecnología:
- 1G: Invento del teléfono móvil. Redes analógicas.
- 2G: Estándar GSM. Usado para voz. Conmutación de circuitos.
- 3G: La ITU define el 3G, requiriendo una transferencia de datos de 2Mps, mínimo.
- 4G: La ITU crea el comité IMT-Advanced (International Mobile Telecomunications) para definir 4G. Conmutación de paquetes. Otra de las características serían la velocidad mínima de 100Mbps para movilidad alta y de 1Gbps para movilidad baja… Peeeeeero: El IMT-Advanced decidió permitir que los candidatos a ser evolucionados a 4G, como LTE, pueden publicitarse como 4G. Luego siendo estrictos, el LTE actual no es 4G, pero casi... por eso levantan la mano ya que en breve cumplirá los requerimientos. Claro que cuando los cumpla, los de marketing empezarán a decir "ya está aquí 4.5G" o "4G-Advanced" o "4G+" o vete a saber qué se inventan.
Long Term Evolution (LTE) es una evolución del 3G. Esta tecnología permite velocidades mayores con un coste de despliegue menor que sus predecesoras. Está siendo desarrollado por la 3GPP, un conglomerado de grupos y asociaciones de empresas del sector de las TIC.
vs |
Pero... ¿y eso del WiMAX? Pues lo del WiMAX ahí sigue; promovido por la asociación de profesionales del IEEE. En el cuadro anterior podemos ver un resumen de la evolución de las tecnologías y sus promotores; WiMAX es 3G y 802.16m es lo que IEEE da a conocer como WirelessMAN-Advanced cumpliendo los requerimientos 4G, en este caso el MAN significa Metropolitan Area Networks. Del IEEE conocemos muy bien los estándares de WLAN: WiFi 802.11a/b/g/n que tanto han triunfado comercialmente, no ha sido así con WiMAX, al menos en el ámbito del consumo. Por supuesto el IEEE ha promovido multitud de estándares más, sin los que la vida tal cual la conocemos hoy no sería posible, pero en el caso de las comunicaciones WWAN, creo (opinión personal) que han perdido la partida frente al 3GPP, sin entrar a enjuiciar cual es mejor o peor. Al final, se trata de lobbies e intereses diversos.
¿Y en España?
Las bandas designadas para comunicaciones LTE son 800, 900, 1800 y 2600 MHz. Existe un problema en el rango 790 a 862 MHz que actualmente está asignado y utilizado por la TDT y que tendrán que ser traspasados a frecuencias más bajas; el Ministerio de Industria, Energía y Turismo es el responsable del ordenamiento de este proceso.
De estas bandas, las de 1800 y 2600 MHz serán para uso público (operadores como Movistar, Vodafone…) y en las bandas de 800 y 900 se asignarán usos privados.
Aquí: http://oficinavirtual.mityc.es/SETSI_RegConcesiones/Default.aspx se pueden consultar las concesiones. A fecha de hoy (28-feb-2014) estas son las que hay para cada banda:
2600MHz:
(1) La concesión ha sido objeto de la transformación a la que se refiere la disposición adicional segunda del REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY 32/2003 |
||||||||||||||
Referencia | Titular | NIF/CIF | Domicilio Social | Localidad | Provincia | C. Postal | F. Concesión | F. Caducidad | Susceptible Transferencia o Cesión | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCE-1104990 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | A80907397 | AV AMERICA, 115 | MADRID | MADRID | 28042 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2555 - 2560 Mhz | CEUTA | |||||||||||||
2675 - 2680 Mhz | CEUTA | |||||||||||||
DGCE-1105008 | CABLEUROPA, S.A.U. | A62186556 | CL EMISORA, 20 | POZUELO DE ALARCON | MADRID | 28224 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2560 - 2570 Mhz | CEUTA | |||||||||||||
2680 - 2690 Mhz | CEUTA | |||||||||||||
DGLO-1104989 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | A80907397 | AV AMERICA, 115 | MADRID | MADRID | 28042 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2555 - 2560 Mhz | LA RIOJA | |||||||||||||
2675 - 2680 Mhz | LA RIOJA | |||||||||||||
DGLO-1105007 | CABLEUROPA, S.A.U. | A62186556 | CL EMISORA, 20 | POZUELO DE ALARCON | MADRID | 28224 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2560 - 2570 Mhz | LA RIOJA | |||||||||||||
2680 - 2690 Mhz | LA RIOJA | |||||||||||||
DGM -1104988 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | A80907397 | AV AMERICA, 115 | MADRID | MADRID | 28042 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2555 - 2560 Mhz | COMUNIDAD DE MADRID | |||||||||||||
2675 - 2680 Mhz | COMUNIDAD DE MADRID | |||||||||||||
DGM -1105004 | CABLEUROPA, S.A.U. | A62186556 | CL EMISORA, 20 | POZUELO DE ALARCON | MADRID | 28224 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2560 - 2570 Mhz | COMUNIDAD DE MADRID | |||||||||||||
2680 - 2690 Mhz | COMUNIDAD DE MADRID | |||||||||||||
DGML-1104991 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | A80907397 | AV AMERICA, 115 | MADRID | MADRID | 28042 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2555 - 2560 Mhz | MELILLA | |||||||||||||
2675 - 2680 Mhz | MELILLA | |||||||||||||
DGML-1105009 | CABLEUROPA, S.A.U. | A62186556 | CL EMISORA, 20 | POZUELO DE ALARCON | MADRID | 28224 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2560 - 2570 Mhz | MELILLA | |||||||||||||
2680 - 2690 Mhz | MELILLA | |||||||||||||
DGMU-1105000 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | A80907397 | AV AMERICA, 115 | MADRID | MADRID | 28042 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2555 - 2560 Mhz | REGIÓN DE MURCIA | |||||||||||||
2675 - 2680 Mhz | REGIÓN DE MURCIA | |||||||||||||
DGMU-1105005 | CABLEUROPA, S.A.U. | A62186556 | CL EMISORA, 20 | POZUELO DE ALARCON | MADRID | 28224 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2560 - 2570 Mhz | REGIÓN DE MURCIA | |||||||||||||
2680 - 2690 Mhz | REGIÓN DE MURCIA | |||||||||||||
DGMU-1105550 | CONSORCIO DE TELECOMUNICACIONES AVANZADAS, SA | A73380651 | CL URUGUAY- PARCELA 13R-NAVE 6 | - | MURCIA | 30820 | 20/12/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2595 - 2605 Mhz | REGIÓN DE MURCIA | |||||||||||||
DGNA-1104994 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | A80907397 | AV AMERICA, 115 | MADRID | MADRID | 28042 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2555 - 2560 Mhz | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | |||||||||||||
2675 - 2680 Mhz | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | |||||||||||||
DGNA-1105006 | CABLEUROPA, S.A.U. | A62186556 | CL EMISORA, 20 | POZUELO DE ALARCON | MADRID | 28224 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2560 - 2570 Mhz | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | |||||||||||||
2680 - 2690 Mhz | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | |||||||||||||
DGO -1104986 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | A80907397 | AV AMERICA, 115 | MADRID | MADRID | 28042 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2555 - 2560 Mhz | PRINCIPADO DE ASTURIAS | |||||||||||||
2675 - 2680 Mhz | PRINCIPADO DE ASTURIAS | |||||||||||||
DGO -1104997 | TELECABLE DE ASTURIAS SA | A33445917 | VIA CL MARQUES DE PIDAL, 11. BAJOº | - | ASTURIAS | 33004 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | Datos Transferente | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2560 - 2570 Mhz | PRINCIPADO DE ASTURIAS | |||||||||||||
2680 - 2690 Mhz | PRINCIPADO DE ASTURIAS | |||||||||||||
DGO -1105548 | TELECABLE DE ASTURIAS S.A. | A33445917 | VIA CL MARQUES DE PIDAL, 11. BAJOº | - | ASTURIAS | 33004 | 20/12/2011 | 31/12/2030 | NO | Datos Transferente | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2595 - 2605 Mhz | PRINCIPADO DE ASTURIAS | |||||||||||||
DGPM-1104995 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | A80907397 | AV AMERICA, 115 | MADRID | MADRID | 28042 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2555 - 2560 Mhz | ILLES BALEARS | |||||||||||||
2675 - 2680 Mhz | ILLES BALEARS | |||||||||||||
DGPM-1105012 | JAZZ TELECOM SA | A81856015 | CL ANABEL SEGURA (DE), 11 EDF.ALBATROS-ARROYO DE VEGA | ALCOBENDAS | MADRID | 28108 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2560 - 2570 Mhz | ILLES BALEARS | |||||||||||||
2680 - 2690 Mhz | ILLES BALEARS | |||||||||||||
DGS -1104987 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | A80907397 | AV AMERICA, 115 | MADRID | MADRID | 28042 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2555 - 2560 Mhz | CANTABRIA | |||||||||||||
2675 - 2680 Mhz | CANTABRIA | |||||||||||||
DGS -1105003 | CABLEUROPA, S.A.U. | A62186556 | CL EMISORA, 20 | POZUELO DE ALARCON | MADRID | 28224 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2560 - 2570 Mhz | CANTABRIA | |||||||||||||
2680 - 2690 Mhz | CANTABRIA | |||||||||||||
DGZZ-1104970 | ORANGE SPAGNE, SAU | A82009812 | PS CLUB DEPORTIVO (DEL) - PARQUE EMPRESARIAL LA FINCA, 1 BLOQUE | POZUELO DE ALARCÓN | MADRID | 28223 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2520 - 2530 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
2640 - 2650 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
DGZZ-1104972 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U. | A78923125 | VIA RONDA DE LA COMUNICACIÓN, DISTRITO C, EDIF. ESTE 1, S/N. 4º | MADRID | MADRID | 28050 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2500 - 2510 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
2620 - 2630 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
DGZZ-1104973 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U. | A78923125 | VIA RONDA DE LA COMUNICACIÓN, DISTRITO C, EDIF. ESTE 1, S/N. 4º | MADRID | MADRID | 28050 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2510 - 2520 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
2630 - 2640 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
DGZZ-1104974 | ORANGE SPAGNE, SAU | A82009812 | PS CLUB DEPORTIVO (DEL) - PARQUE EMPRESARIAL LA FINCA, 1 BLOQUE | POZUELO DE ALARCÓN | MADRID | 28223 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2530 - 2540 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
2650 - 2660 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
DGZZ-1104975 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | A80907397 | AV AMERICA, 115 | MADRID | MADRID | 28042 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2540 - 2545 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
2660 - 2665 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
DGZZ-1104976 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | A80907397 | AV AMERICA, 115 | MADRID | MADRID | 28042 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2545 - 2550 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
2665 - 2670 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
DGZZ-1104977 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | A80907397 | AV AMERICA, 115 | MADRID | MADRID | 28042 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2550 - 2555 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
2670 - 2675 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
DGZZ-1104978 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | A80907397 | AV AMERICA, 115 | MADRID | MADRID | 28042 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2555 - 2560 Mhz | GALICIA | |||||||||||||
2675 - 2680 Mhz | GALICIA | |||||||||||||
DGZZ-1104979 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | A80907397 | AV AMERICA, 115 | MADRID | MADRID | 28042 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2555 - 2560 Mhz | ANDALUCIA | |||||||||||||
2675 - 2680 Mhz | ANDALUCIA | |||||||||||||
DGZZ-1104980 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | A80907397 | AV AMERICA, 115 | MADRID | MADRID | 28042 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2555 - 2560 Mhz | CATALUÑA | |||||||||||||
2675 - 2680 Mhz | CATALUÑA | |||||||||||||
DGZZ-1104981 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | A80907397 | AV AMERICA, 115 | MADRID | MADRID | 28042 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2555 - 2560 Mhz | PAÍS VASCO | |||||||||||||
2675 - 2680 Mhz | PAÍS VASCO | |||||||||||||
DGZZ-1104982 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | A80907397 | AV AMERICA, 115 | MADRID | MADRID | 28042 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2555 - 2560 Mhz | CASTILLA-LA MANCHA | |||||||||||||
2675 - 2680 Mhz | CASTILLA-LA MANCHA | |||||||||||||
DGZZ-1104983 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | A80907397 | AV AMERICA, 115 | MADRID | MADRID | 28042 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2555 - 2560 Mhz | CASTILLA Y LEÓN | |||||||||||||
2675 - 2680 Mhz | CASTILLA Y LEÓN | |||||||||||||
DGZZ-1104984 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | A80907397 | AV AMERICA, 115 | MADRID | MADRID | 28042 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2555 - 2560 Mhz | ARAGÓN | |||||||||||||
2675 - 2680 Mhz | ARAGÓN | |||||||||||||
DGZZ-1104985 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | A80907397 | AV AMERICA, 115 | MADRID | MADRID | 28042 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2555 - 2560 Mhz | COMUNIDAD VALENCIANA | |||||||||||||
2675 - 2680 Mhz | COMUNIDAD VALENCIANA | |||||||||||||
DGZZ-1104992 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | A80907397 | AV AMERICA, 115 | MADRID | MADRID | 28042 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2555 - 2560 Mhz | EXTREMADURA | |||||||||||||
2675 - 2680 Mhz | EXTREMADURA | |||||||||||||
DGZZ-1104996 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | A80907397 | AV AMERICA, 115 | MADRID | MADRID | 28042 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2555 - 2560 Mhz | CANARIAS | |||||||||||||
2675 - 2680 Mhz | CANARIAS | |||||||||||||
DGZZ-1104998 | TELECOM CASTILLA LA MANCHA SA | A45477122 | VIA CL VALDEMARIAS, S/N | TOLEDO | TOLEDO | 45007 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2560 - 2570 Mhz | CASTILLA-LA MANCHA | |||||||||||||
2680 - 2690 Mhz | CASTILLA-LA MANCHA | |||||||||||||
DGZZ-1104999 | EUSKALTEL SA | A48766695 | VIA PARQUE TECNOLÓGICO, 809 | DERIO | BIZKAIA | 48160 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2560 - 2570 Mhz | PAÍS VASCO | |||||||||||||
2680 - 2690 Mhz | PAÍS VASCO | |||||||||||||
DGZZ-1105001 | CABLEUROPA, S.A.U. | A62186556 | CL EMISORA, 20 | POZUELO DE ALARCON | MADRID | 28224 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2560 - 2570 Mhz | CATALUÑA | |||||||||||||
2680 - 2690 Mhz | CATALUÑA | |||||||||||||
DGZZ-1105002 | CABLEUROPA, S.A.U. | A62186556 | CL EMISORA, 20 | POZUELO DE ALARCON | MADRID | 28224 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2560 - 2570 Mhz | COMUNIDAD VALENCIANA | |||||||||||||
2680 - 2690 Mhz | COMUNIDAD VALENCIANA | |||||||||||||
DGZZ-1105010 | JAZZ TELECOM SA | A81856015 | CL ANABEL SEGURA (DE), 11 EDF.ALBATROS-ARROYO DE VEGA | ALCOBENDAS | MADRID | 28108 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2560 - 2570 Mhz | ANDALUCIA | |||||||||||||
2680 - 2690 Mhz | ANDALUCIA | |||||||||||||
DGZZ-1105013 | JAZZ TELECOM SA | A81856015 | CL ANABEL SEGURA (DE), 11 EDF.ALBATROS-ARROYO DE VEGA | ALCOBENDAS | MADRID | 28108 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2560 - 2570 Mhz | CANARIAS | |||||||||||||
2680 - 2690 Mhz | CANARIAS | |||||||||||||
DGZZ-1105015 | R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA SA | A15474281 | CL REAL, 85 | CORUÑA (A) | CORUÑA (A) | 15003 | 10/10/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2560 - 2570 Mhz | GALICIA | |||||||||||||
2680 - 2690 Mhz | GALICIA | |||||||||||||
DGZZ-1105545 | ORANGE SPAGNE, SAU | A82009812 | PS CLUB DEPORTIVO (DEL) - PARQUE EMPRESARIAL LA FINCA, 1 BLOQUE | POZUELO DE ALARCÓN | MADRID | 28223 | 20/12/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2605 - 2615 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
DGZZ-1105546 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | A80907397 | AV AMERICA, 115 | MADRID | MADRID | 28042 | 20/12/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2575 - 2585 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
DGZZ-1105547 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | A80907397 | AV AMERICA, 115 | MADRID | MADRID | 28042 | 20/12/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2585 - 2595 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
DGZZ-1105549 | R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA SA | A15474281 | CL REAL, 85 | CORUÑA (A) | CORUÑA (A) | 15003 | 20/12/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2595 - 2605 Mhz | GALICIA | |||||||||||||
DGZZ-1105551 | EUSKALTEL SA | A48766695 | VIA PARQUE TECNOLÓGICO, 809 | DERIO | BIZKAIA | 48160 | 20/12/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
2595 - 2605 Mhz | PAÍS VASCO |
1800MHz:
(1) La concesión ha sido objeto de la transformación a la que se refiere la disposición adicional segunda del REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY 32/2003 |
||||||||||||||
Referencia | Titular | NIF/CIF | Domicilio Social | Localidad | Provincia | C. Postal | F. Concesión | F. Caducidad | Susceptible Transferencia o Cesión | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZZ-1104638 | XFERA MOVILES SA | A82528548 | AV VEGA (DE LA), 15 EDIFICIO 1 | ALCOBENDAS | MADRID | 28108 | 15/06/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
1750,1 - 1755,1 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
1845,1 - 1850,1 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
DGZZ-1104639 | XFERA MOVILES SA | A82528548 | AV VEGA (DE LA), 15 EDIFICIO 1 | ALCOBENDAS | MADRID | 28108 | 15/06/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
1755,1 - 1760,1 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
1850,1 - 1855,1 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
DGZZ-1104640 | XFERA MOVILES SA | A82528548 | AV VEGA (DE LA), 15 EDIFICIO 1 | ALCOBENDAS | MADRID | 28108 | 15/06/2011 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
1760,1 - 1764,9 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
1855,1 - 1859,9 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
DGZZ-9820001 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | A80907397 | AV AMERICA, 115 | MADRID | MADRID | 28042 | 24/07/1998 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
1730,1 - 1750,1 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
1825,1 - 1845,1 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
DGZZ-9820002 | ORANGE SPAGNE, SAU | A82009812 | VIA PS CLUB DEPORTIVO, 8-(PARQUE EMPRESARIAL LA FINCA) | POZUELO DE ALARCÓN | MADRID | 28223 | 24/07/1998 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
1764,9 - 1784,9 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
1859,9 - 1879,9 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
DGZZ-9820003 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U. | A78923125 | VIA RONDA DE LA COMUNICACION S/N DºC EDIF SUR 3-2ª PTA | MADRID | MADRID | 28050 | 24/07/1998 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
1710,1 - 1730,1 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
1805,1 - 1825,1 Mhz |
TODO EL TERRITORIO NACIONAL |
900MHz:
(1) La concesión ha sido objeto de la transformación a la que se refiere la disposición adicional segunda del REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY 32/2003 |
||||||||||||||
Referencia | Titular | NIF/CIF | Domicilio Social | Localidad | Provincia | C. Postal | F. Concesión | F. Caducidad | Susceptible Transferencia o Cesión | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZZ-1200436 | ORANGE SPAGNE, SAU | A82009812 | PS CLUB DEPORTIVO (DEL) - PARQUE EMPRESARIAL LA FINCA, 1 BLOQUE | POZUELO DE ALARCÓN | MADRID | 28223 | 07/07/2005 | 07/07/2020 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
880,1 - 890,1 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
925,1 - 935,1 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
DGZZ-1205774 | ORANGE SPAGNE, SAU | A82009812 | PS CLUB DEPORTIVO (DEL) - PARQUE EMPRESARIAL LA FINCA, 1 BLOQUE | POZUELO DE ALARCÓN | MADRID | 28223 | 07/07/2005 | 31/12/2030 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
880,1 - 885,1 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
925,1 - 930,1 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
DGZZ-9520003 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. | A80907397 | AV AMERICA, 115 | MADRID | MADRID | 28042 | 03/02/1995 | 03/02/2020 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
903,9 - 914,9 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
948,9 - 959,9 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
DGZZ-9520004 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U. | A78923125 | VIA RONDA DE LA COMUNICACION S/N DºC EDIF SUR 3-2ª PTA | MADRID | MADRID | 28050 | 03/02/1995 | 03/02/2015 | NO | - | - | |||
Bandas reservadas | Ámbito de utilización | |||||||||||||
890,1 - 903,9 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL | |||||||||||||
935,1 - 948,9 Mhz | TODO EL TERRITORIO NACIONAL |
800MHz:
